Apex ³ôÑõϵͳ
½ÓÄÉ×îÊÜÓû§ÇàíùµÄ³ôÑõ±¬·¢Æ÷ÓëÖÖÖÖ¸½¼þ´îÅäʹÓ㬴ӶøÐγÉÁËÓÅÖʵijôÑõϵͳ¡£ApexϵÁвúÆ·ÓжàÖֳߴçºÍ Ñùʽ¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬Óû§¿Éƾ֤ӦÓÃÌõ¼þí§ÒâÑ¡Ôñ¡£
- ³ôÑõ±¬·¢Æ÷
- ¿ÕÆøÔ¤´¦Öóͷ£
- Á¿¹æ/Á¿±í
- µçÆø¿ØÖÆ×°ÖÃ
- ·Àµ¹Á÷×°ÖÃ
- ×¢Èë·ÖË®Æ÷
Ó¾³ØÈÝ»ý | ÊýÄ¿ | ³ôÑõ | ²¿¼þºÅ | ÖÎÀíϵͳ | |
¼ÓÂØ | m? | ||||
2,500 - 7,499 | 9.4 - 28 m? | 1 | Apex II | APX210 | OMS05VD2 |
7,500 - 10,999 | 28 - 41 m? | 1 | Apex III | APX310 | OMS05VD2 |
11,000 - 24,999 | 41 - 94 m? | 1 | Apex IV | APX415LH | OMS40VD2 |
25,000 - 39,999 | 94 - 151 m? | 1 | Apex VI | APX615LH | OMS80VD2 |
40,000 - 69,999 | 151 - 264 m? | 1 | Apex VII | APX715LH | OMS120VD2 |
70,000 - 124,999 | 264 - 473 m? | 1 | Apex VIII | APX815LH | OMS240VD2 |
125,000 - 250,000 | 473 - 946 m? | 2 | Apex VIII | APX815LH | OMS240VD2 |
Ë®Á÷ËÙ | ³ôÑõÊä³ö | ³ß´ç(Inch/mm) | ÖØÁ¿(°õ/ǧ¿Ë) | ||
H | W | D | |||
56-300 LPM | 1.3GH @ 1% | 19.5/495 | 11.5/292 | 5.0/127 | 15.0/6.8 |
56-300 LPM | 2.6GH @ 1% | 19.5/495 | 15.25/387 | 7.5/190 | 34.0/15.4 |
56-300 LPM | 4GH @ 3% | 19.0/483 | 9.0/229 | 5.0/127 | 9.5/4.3 |
56-300 LPM | 8GH @ 3% | 21.5/546 | 11.5/292 | 5.5/140 | 15.0/6.8 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 21.0/533 | 10.2/259 | 9.8/249 | 28.0/12.7 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 23.0/584 | 20.25/514 | 5.5/140 | 39/17.7 |
56-300 LPM | 30GH @ 5% | 23.0/584 | 20.25/514 | 5.5/140 | 39/17.7 |
1 ³ôÑõϵͳ°üÀ¨£º³ôÑõ±¬·¢Æ÷¡¢¿ÕÆøÔ¤´¦Öóͷ£ÏµÍ³¡¢¿ØÖÆ×°ÖᢷÀµ¹Á÷×°ÖúÍ×¢Èë·ÖË®Æ÷(2 Ó¢´çÃÀ±ê 40 ±í PVC ¹Ü£¬Á÷ËÙ 56 ÖÁ 300LPM)
2 ³ôÑõÖÎÀíϵͳ°üÀ¨ÅÅÆø»ò½Ó´¥ÈÝÆ÷¡¢ÅÅÆø¿Ú¡¢³ôÑõÆÆËðϵͳ¡£ ÅÅÆøÈÝÆ÷Èë¿Ú/³ö¿Ú¹æ¸ñΪ 2 Ó¢´ç¡£ ½Ó´¥ÈÝÆ÷Èë¿Ú/³ö¿Ú¹æ¸ñΪ 1.5 Ó¢´ç¡£
3 ±íÖÐËùÁÐÊýÄ¿ÊÊÓÃÓÚ³ôÑõϵͳºÍ OMS¡£
4 Apex II ÖÁ Apex VIII ÐͺŰüÀ¨ 0-100% ³ôÑõÊä³ö¿ØÖÆ×°Öá¢4-20mA ¿ØÖÆ×°Öá¢ÎÞµçѹԶ³Ì½Ó¿Ú¡£
5 ÊÊÓÃÓڽϴó¹æÄ£Ó¾³Ø¹¤³ÌÐÖúÁªÏµÈË¡£
Ë®ÁƳØÈÝ»ý | ÊýÄ¿ | ³ôÑõ | ²¿¼þºÅ | ÖÎÀíϵͳ | |
¼ÓÂØ | m? | ||||
0 - 499 | 0 - 1.9 m? | 1 | CD325 | CD325 | IM140-CKAU10 |
500 - 999 | 1.9 - 3.8 m? | 1 | CD550 | CD550 | IM140-CKAU10 |
1,000 - 2,500 | 3.8 - 9.4 m? | 2 | Apex I | APX100 |
Ë®Á÷ËÙ | ³ôÑõÊä³ö | ³ß´ç(Inch/mm) | ÖØÁ¿(°õ/ǧ¿Ë) | ||
H | W | D | |||
37-189 LPM | 7.5/191 | 10/254 | 3.7/94 | 3/1.4 | |
37-189 LPM | 7.5/191 | 10/254 | 3.7/94 | 4/1.8 | |
37-300 LPM | 1GH @ 0.1% | 33/825 | 8.5/216 | 3.5/89 | 25/11.3 |
1 ³ôÑõϵͳ°üÀ¨£º³ôÑõ±¬·¢Æ÷¡¢¿ÕÆøÔ¤´¦Öóͷ£ÏµÍ³¡¢¿ØÖÆ×°ÖᢷÀµ¹Á÷×°ÖúÍ×¢Èë·ÖË®Æ÷ (2 Ó¢´çÃÀ±ê 40 ±í PVC ¹Ü£¬Á÷ËÙ 56 ÖÁ 300LPM)
2 ³ôÑõÖÎÀíϵͳ°üÀ¨ÅÅÆø»ò½Ó´¥ÈÝÆ÷¡¢ÅÅÆø¿Ú¡¢³ôÑõÆÆËðϵͳ¡£ ÅÅÆøÈÝÆ÷Èë¿Ú/³ö¿Ú¹æ¸ñΪ 2 Ó¢´ç¡£ ½Ó´¥ÈÝÆ÷Èë¿Ú/³ö¿Ú¹æ¸ñΪ 1.5 Ó¢´ç¡£
3 ±íÖÐËùÁÐÊýÄ¿ÊÊÓÃÓÚ³ôÑõϵͳºÍ OMS (1 Ì× IM140 ºÍ 1 Ì× CKAU10)
4 CD325 ºÍ CD550 ³ôÑõ×¢Èë·ÖË®Æ÷Ϊ 1.5 Ó¢´çÃÀ±ê 40 ±í PVC ¹Ü£¬Á÷ËÙ 10 ÖÁ 50GPM (37 ÖÁ 189LPM)
5 APEX I ³ôÑõ×¢Èë·ÖË®Æ÷Ϊ 2 Ó¢´çÃÀ±ê 40 ±í PVC ¹Ü£¬Á÷ËÙ 10 ÖÁ 80GPM (37 ÖÁ 300LPM)
6 Ä£¿é£ºCD325 ºÍ CD550 °üÀ¨ 0-100% ³ôÑõÊä³ö¿ØÖÆ×°Öà ÊÊÓÃÓڽϴó¹æÄ£Ó¾³Ø¹¤³ÌÐÖúÁªÏµÈË
ïÔÌË®ÏûºÄ£¬¸ü¸ßЧµØʹÓÃË®¼°ÄÜÔ´£¬ÊµÏÖ¿ÉÒ»Á¬Éú³¤¡£
Êý¾Ý¼ÓÔØÖÐ,ÇëÉÔºó... |
¶¥²¿